1 lentelė. Atvirai ir vamzdžiuose tiesiamų iki 1000 V įtampos varinių laidų ir srovėlaidžių gumine ir polivinichloridine izoliacija leistinoji ilgalaikė srovė. Temperatūra: laidų iki +65 °C, oro – apie +25 °C.
Laido skerspjūvis, mm2 |
Laidų leistinoji ilgalaikė srovė, A | |||||
klojamų atvirai | klojamų viename vamzdyje | |||||
dviejų viengyslių | trijų viengyslių | keturių viengyslių | vieno dvigyslio | vieno trigyslio | ||
0,5 | 11 | – | – | – | – | – |
0,75 | 15 | – | – | – | – | – |
1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 |
16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
150 | 440 | 360 | 330 | – | – | – |
2 lentelė. Atvirai ir vamzdžiuose tiesiamų iki 1000 V įtampos aliumininių laidų gumine ir polivinichloridine izoliacija leistinoji ilgalaikė srovė. Temperatūra: laidų +65 °C, oro +25 °C.
Laido skerspjūvis, mm2 |
Laidų leistinoji ilgalaikė srovė, A | |||||
klojamų atvirai | klojamų viename vamzdyje | |||||
dviejų viengyslių | trijų viengyslių | keturių viengyslių | vieno dvigyslio | vieno trigyslio | ||
2 | 21 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 |
2,5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
3 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 | 18 |
4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
5 | 36 | 32 | 30 | 27 | 28 | 24 |
6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 |
8 | 46 | 43 | 40 | 37 | 38 | 32 |
16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 |
70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 |
95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165 |
120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190 |
150 | 340 | 275 | 255 | – | – | – |
3 lentelė. Ore ir žemėje tiesiamų iki 1000 V varinių kabelių ir laidų polivinichloridiniame arba guminiame apvalkale leistinoji ilgalaikė srovė. Temperatūra: kabelių ir laidų +65°C, oro +25°C, žemės +15°C. Žemės savitoji šiluminė varža 1,2 K*m/W.
Kabelio skerspjūvis, mm2 |
Kabelių leistinoji ilgalaikė srovė, A | ||||
ore | žemėje | ||||
viengyslių | dvigyslių | trigyslių | dvigyslių | trigyslių | |
1,5 | 23 | 19 | 33 | 19,7 | 27 |
2,5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 |
4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 |
6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 |
10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 |
16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 |
25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 |
35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 |
50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 |
70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 |
95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 |
120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 |
150 | 440 | 350 | 505 | 305 | 435 |
185 | 510 | 405 | 570 | 350 | 500 |
4 lentelė. Ore ir žemėje tiesiamų iki 1000 V aliumininių kabelių ir laidų polivinichloridiniame arba guminiame apvalkale leistinoji ilgalaikė srovė. Temperatūra: kabelių ir laidų +65 °C, oro +25 °C, žemės +15 °C. Žemės savitoji šiluminė varža 1,2 K*m/W.
Kabelio skerspjūvis, mm2 |
Kabelių leistinoji ilgalaikė srovė, A | ||||
ore | žemėje | ||||
viengyslių | dvigyslių | trigyslių | dvigyslių | trigyslių | |
2,5 | 23 | 21 | 34 | 19 | 29 |
4 | 31 | 29 | 42 | 27 | 38 |
6 | 38 | 38 | 55 | 32 | 46 |
10 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70 |
16 | 75 | 70 | 105 | 60 | 90 |
25 | 105 | 90 | 135 | 75 | 115 |
35 | 130 | 105 | 160 | 90 | 140 |
50 | 165 | 135 | 205 | 110 | 175 |
70 | 210 | 165 | 324 | 140 | 210 |
95 | 250 | 200 | 295 | 170 | 255 |
120 | 295 | 230 | 340 | 200 | 295 |
150 | 340 | 270 | 390 | 235 | 335 |
185 | 390 | 310 | 440 | 270 | 285 |
240 | 465 | – | – | – | – |