Įvadinių automatinių jungiklių apskaitos spintose (ĮAS) parinkimas pagal leistinąją galią

Trifazio atvado ĮAS įvadinio automato atkabiklio maksimaliosios srovės vardinė priklausomybė nuo leistinosios galios
Eil. Nr. Leistinoji galia (P),kW Atkabiklio maksimalioji vardinė srovė (Iat), A
1. 3 6
2. 4 ÷ 5 10
3. 6 ÷ 7 13
4. 8 ÷ 9 16
5. 10 ÷11 20
6. 12 ÷14 25
7. 15 ÷18 32
8. 19 ÷ 22 40
9. 23 ÷ 28 50
10. 29 ÷ 35 63
11. 36 ÷45 80
12.  46 ÷ 57 100
13.  58 ÷ 71 125
14. 72 ÷ 91 160
15.  92 ÷ 114 200
16. 115 ÷ 142 250
17. 143 ÷ 171 300
18. 172 ÷182 320
19. 183 ÷ 228 400
20. 229 ÷ 285 500
21. 286 ÷ 342 600
Vienfazio atvado ĮAS įvadinio automato atkabiklio maksimaliosios srovės vardinė priklausomybė nuo leistinosios galios
Eil. Nr. Leistinoji galia (P),kW Atkabiklio maksimalioji vardinė srovė (Iat), A
1. 1 6
2. 2 10
3. 3 16
4. 4 20
5. 5 25
6. 6 32
7. 7 40
8. 8 ÷ 9 50
9. 10 63

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *